Summary
| Project website | gitlab.dev.supersnow.com | |
|---|---|---|
10/02/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15,363 | 61,668 | 418,329 | |||
| Source | 1,707 | 6,852 | 46,481 | |||
| Translated | 98% | 15,144 | 96% | 59,569 | 96% | 404,785 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 11% | 1,753 | 13% | 8,146 | 13% | 57,898 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 1% | 219 | 3% | 2,099 | 3% | 13,544 |
Quick numbers
61,668
Hosted words
15,363
Hosted strings
98%
Translated
2
Components
9
Languages
18
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+98%
—
Contributors
+100%
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | |
| Czech | 97% | 35 | 307 | 1,905 | 35 | 170 | 0 | 0 | |
| German | 99% | 1 | 19 | 120 | 1 | 183 | 0 | 0 | |
| Hungarian | 97% | 37 | 385 | 2,561 | 37 | 165 | 0 | 0 | |
| Italian | 97% | 36 | 309 | 1,918 | 36 | 130 | 0 | 0 | |
| Polish | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | |
| Romanian | 97% | 37 | 385 | 2,561 | 37 | 156 | 0 | 0 | |
| Russian | 97% | 37 | 385 | 2,561 | 37 | 180 | 0 | 0 | |
| Slovak | 97% | 36 | 309 | 1,918 | 36 | 350 | 0 | 0 | |
None
Resource updated |
|
None
Resource updated |
File “
ru.tbx” was added.
08/04/2026
|
None
Resource updated |
File “
ro.tbx” was added.
08/04/2026
|
None
Resource updated |
File “
pl.tbx” was added.
08/04/2026
|
None
Resource updated |
File “
it.tbx” was added.
08/04/2026
|
None
Resource updated |
File “
hu.tbx” was added.
08/04/2026
|
None
Resource updated |
File “
de.tbx” was added.
08/04/2026
|
None
Resource updated |
File “
cs.tbx” was added.
08/04/2026
|
None
Changes committed |
Changes committed
08/04/2026
|
None
Changes committed |
Changes committed
08/04/2026
|
None
sk.tbx” was added. 08/04/2026